يعد مربع فرع الكابل مكونًا أساسيًا في شبكات توزيع الطاقة الحديثة ، مما يضمن اتصال كهربائي آمن ومرن وفعال. تم تصميم هذا المنتج مع عزل متقدم وهيكل مضغوط ، ويفي بمعايير الصناعة العالية ، مما يوفر موثوقية طويلة الأجل وصيانة صغيرة نسبيًا .
المعلمات الفنية
| مشروع | وحدة | المعلمة | 
| الجهد المقنن | كيلو فولت | 12 | 
| تصنيف التيار | أ | 630 | 
| تواتر الطاقة يقاوم الجهد (أرض الطور) | v/min | 42 | 
| الجهد الصاعقة الجهد | كيلو فولت | 75 | 
| تصنيف كسر التيار | أ | 630 | 
| فتحة الدائرة القصيرة المصنفة والإغلاق تيار (قيمة الذروة) | كا | 50 | 
| تم تصنيفها على المدى القصير على المدى القصير | كا/ق | 25/4 | 
| تصنيف الذروة الصلبة التيار | كا | 50 | 
| تم تصنيف مكثف على التيار الحالي | أ | 45 | 
| تصنيف المحث الحالي | أ | 16 | 
| عدد الفواصل في الحمل الكامل | من الدرجة الثانية | > 100 | 
| عدد عمليات الآلات التي تغضن عن التبديل | من الدرجة الثانية | 2000 | 
مخطط الأسلاك النموذجي
| نموذج | وصف رقم الخط | مخطط الأسلاك لمرة واحدة | أبعاد المظهر (طول X عرض x) | 
| DFWK-102K | إدخال واحد واثنين من الفرع مع مفتاح واحد |            |     1180 × 1050 × 1600 | 
| DFWK-102K | يتم تضمين مفتاح واحد في الفروع الثلاثة الأولى |            |     1250 × 1050 × 1600 | 
| DFWK-104K | يتم تضمين مفتاح واحد في الفرع الأربعة |            |     1250x1050 × 1600 | 
| DFWK-112K | واحد في فرعين واحد من فرعين مع مفتاح واحد |            |     1350x1050x1600 | 
| DFWK-113K | واحد في واحد وثلاثة فروع مع مفتاح واحد |            |     1420 × 1050 × 1600 | 
| DFWK-114K | واحد في واحد وواحد من أربعة فروع مع مفتاح واحد |            |     1420 × 1050 × 1600 | 
| DFWK-102K2 | إدخال واحد واثنين من الفرع مع مفتاحين |            |     1350 × 1050 × 1600 | 
| DFWK-112K2 | واحد في فرعين واثنين من فرعين مع مفتاحين |            |     1500 × 1050 × 1600 | 
| DFWK-103K3 | - أدخل ثلاثة فروع بثلاثة مفاتيح |            |     1850 × 1050 × 1600 | 
| DFWK-113K3 | واحد في واحد فروع واحدة مع ثلاثة مفاتيح |            |     2000 × 1050 × 1600 | 
 English
 中文简体
 عربى
                        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  
                
              






