يعد المفتاح المرفق المعدني المدرع حلًا موثوقًا للغاية ومتقدمًا تقنيًا بتوزيع الطاقة مصمم لتحسين السلامة والكفاءة التشغيلية. مع بنية قوية وآليات حماية متكاملة ، يضمن هذا المفاتيح توزيع الطاقة السلس والآمن عبر مختلف التطبيقات الصناعية والتجارية .
المعلمات الفنية للمفاتيح
غرض | الوحدات | حدود | |
الجهد المقنن | كيلو فولت | 40.5 | |
مستوى العزل المقدر | 1 دقيقة تواتر الصناعي صمد الجهد | كيلو فولت | 95 (استراحة العزلة 115) |
دافع البرق صمد أمام الجهد (الذروة) | كيلو فولت | 185 (استراحة العزلة 115) | |
التردد المقنن | هرتز | 50 | |
تيار بربار رئيسي | أ | 630 ~ 2500 3150 ※ | |
تصنيف قلة الدائرة القصيرة تيار | أ | 31.5 | |
تصنيف الوقت القصير للتيار (4S) | كا | 25 | |
تصنيف الذروة الصلبة التيار | كا | 31.5 | |
تم تصنيف دائرة التحكم الإضافية | الخامس | 25 | |
※ تبريد الهواء القسري |
Zn85-40.5 قاطع دائرة الفراغ المعلمات الفنية
غرض | الوحدات | حدود | ||
الجهد المقنن | كيلو فولت | 40.5 | ||
مستوى العزل المقدر | 1 دقيقة تواتر الصناعي صمد الجهد | كيلو فولت | 95 (استراحة العزلة 115) | |
دافع البرق صمد أمام الجهد (الذروة) | كيلو فولت | 185 (استراحة العزلة 115) | ||
التردد المقنن | هرتز | 50 | ||
تصنيف التيار | أ | 630 ، 1000 ، 1250 ، 1600 | 1250、1600、2000、2500、3150 ※ | |
تصنيف قلة الدائرة القصيرة تيار | أ | 25 | 31.5 | |
تصنيف الوقت القصير للتيار (4S) | كا | 25 | 31.5 | |
تصنيف الذروة الصلبة التيار | كا | 63 | 80 | |
تسلسل التشغيل المصنفة | دقيقة (O) - 0.3S - دقيقة (CO) - 180s - دقيقة (CO) | |||
تصنيف القصيرة القصيرة العدد الحالي من الفتحات | مرات | 20 | ||
تصنيف الكابلات الشحن فتح التيار | أ | 25 | ||
تصنيف Bank Bank الذي يفتح التيار | أ | 400 | ||
أداء الافتتاح والإغلاق الحالي للسعة | مستوى | C2 | ||
وقت الإغلاق | آنسة | 40 ~ 100 | ||
وقت الافتتاح | آنسة | 30-60 | ||
العمر الميكانيكي | مرات | 10000 | ||
※ تبريد الهواء القسري |
VD4 Series Circuit Breaker Breaker حدود Technical
غرض | الوحدات | حدود | |
الجهد المقنن | كيلو فولت | 40.5 | |
مستوى العزل المقدر | 1 دقيقة تواتر الصناعي صمد الجهد | كيلو فولت | 95 (استراحة العزلة 115) |
دافع البرق صمد أمام الجهد (الذروة) | كيلو فولت | 185 (استراحة العزلة 115) | |
التردد المقنن | هرتز | 50 | |
تصنيف التيار | أ | 1250 ، 1600 ، 2000 ، 2500 ، 3150 ※ | |
تصنيف قلة الدائرة القصيرة تيار | أ | 31.5 | |
※ تبريد الهواء القسري |
VD4 Series Circuit Breaker Breaker Parameters Technical
غرض | وحدة | Parameters |
تصنيف الوقت القصير للتيار (4S) | كا | 31.5 |
تصنيف الذروة الصلبة التيار | كا | 80 |
تصنيف تسلسل التشغيل | دقيقة (O) -0.3S-Combine Min (CO) -180S-Combine Min (CO) | |
وقت الإغلاق | آنسة | 55 ~ 67 |
وقت الافتتاح | آنسة | 33 ~ 45 |
وقت إطلاق القوس | آنسة | <15 |
وقت الافتتاح | آنسة | 48 ~ 60 |
※ تبريد الهواء القسري |