يعد مفاتيح الشبكة الدائرية المغطاة بالمعادن من نوع SF6 من نوع AC هو حل متطور توزيع كهربائي مصمم لاستقبال الطاقة الموثوق به وتوزيعه في شبكات طاقة 50 هرتز و 12 كيلو فولت. مع بنية مضغوطة ، ومستوى حماية عالي ، وعمر خدمة طويل ، يوفر هذا المفتاح الكفاءة التشغيلية والسلامة .
المعلمات الفنية
مشروع | وحدة | المعلمة |
الجهد المقنن | كيلو فولت | 12 |
التردد المقنن | هرتز | 50 |
التيار الرئيسي/الحد الأقصى لتيار التصنيف الحالي/الحد الأقصى لتصنيف الفتيل | أ | 630،125 |
يتم تصنيف الدائرة الرئيسية والدائرة الأرضية لتحمل التيار على المدى القصير | كا/ق | 20،3 |
تصنيف الذروة تصبح تيار الدائرة الرئيسية والدائرة الأرضية | كا | 50 |
تصنيف الدائرة القصيرة الحالية للدائرة الرئيسية والدائرة الأرضية | كا | 50 |
مفتاح تحميل فواصل السعة الكاملة | من الدرجة الثانية | 100 |
فتيل كسر التيار | كا | 31.5،40 |
تصنيف حلقة مغلقة كسر التيار | أ | 630 |
تصنيف النقل الحالي | أ | 1600 |
الحياة الميكانيكية | من الدرجة الثانية | 2000 |
1 دقيقة تواتر الطاقة مقاومة الجهد (قيمة الذروة) ، كسر الأرض/العزلة | كيلو فولت | 42،48 |
تأثير البرق يقاوم الجهد (الذروة) الطور إلى الطور ، كسر الأرض/العزلة | كيلو فولت | 75 ، 85 |
دائرة ثانوية 1 دقيقة تواتر الطاقة مع الجهد | كيلو فولت | 2 |
مستوى الحماية | IP3x |
الأبعاد الخارجية
مشروع | وحدة | المعلمة |
عرض خزانة قاطع الدائرة | مم | 750 |
عروض خزانة أخرى | مم | 375500 |
عالي | مم | 1600،1850 |
عميق | مم | 980،900 |
ارتفاع مربع الارتفاع | مم | 450 |
المكونات الأساسية
البيانات الفنية SFL | ||||
الجهد المقنن | كيلو فولت | 12 | 17.5 | 24 |
تأثير مقاومة الضغط | كيلو فولت | 75 | 95 | 125 |
1 دقيقة مقاومة للجهد تواتر الطاقة | كيلو فولت | 28 | 38 | 50 |
تصنيف التيار | أ | 630 | 630 | 630 |
سعة وثيقة | كا | 50 | 50 | 40 |
تيار الاستقرار الحراري | كا/ق | 20.3 | - | - |
افصل السعة | أ | 1700 | - | - |
أقصى فتيل | أ | 125 | - | - |
مسافة متطرفة | مم | 210 | 210 | 210 |
البيانات الفنية VD4-S | ||||
الجهد المقنن | كيلو فولت | 12 | 17.5 | 24 |
تأثير مقاومة الضغط | كيلو فولت | 75 | 95 | 125 |
مقاومة جهد تردد الطاقة | كيلو فولت | 28 | 38 | 50 |
تصنيف التيار | أ | 630 | 630 | 630 |
تيار الاستقرار الحراري | كا/ق | 20.3 | - | - |
مسافة متطرفة | مم | 210 | 210 | 210 |
جدول مرجع اختيار الصمامات
تشغيل الجهد KV | محول الصنف السعة | |||||||
50 | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
اختيار الصمامات (القيمة الاسمية هي أمبير) | ||||||||
3 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 80 |
5 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 |
6 | 16 | 10 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 |
10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 40 |
12 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
15 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 |
20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 15 |
تشغيل الجهد KV | محول الصنف السعة | |||||||
400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 200 | |
اختيار الصمامات (القيمة الاسمية هي AMP) | ||||||||
3 | 100 | 100 | 160 | |||||
5 | 63 | 80 | 100 | 100 | 160 | |||
6 | 63 | 63 | 80 | 100 | 100 | 160 | ||
10 | 40 | 63 | 63 | 63 | 80 | 100 | 100 | |
12 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 80 | 100 | |
15 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 100 | |
20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 80 |
24 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 |