تم تصميم مفاتيح مفاتيح المعدن المغطاة بالمعادن الثابتة من نوع الصندوق ليكون فعالًا للغاية في الفضاء ، حيث يحتل 50 ٪ فقط من حجم خزانة المفاتيح التقليدية. هذا التصميم المدمج يجعله خيارًا مثاليًا للتركيبات حيث تكون المساحة محدودة ، مثل محطات الطاقة ، والمحطات الفرعية ، والمرافق الصناعية ، والمباني الشاهقة.
تبديل المعلمات الفنية في مجلس الوزراء ونماذج المكونات
مشروع | وحدة | المعلمة |
الجهد المقنن | كيلو فولت | 3.6 ، 7.2،12 |
تم تصنيف تواتر الطاقة المقنن على الجهد | كيلو فولت | إلى الأرض ، التقاطع: 42 ؛ كسر: 48 |
تصنيف تأثير البرق صمد أمام الجهد | كيلو فولت | إلى الأرض ، التقاطع: 75: استراحة: 85 |
التردد المقنن | هرتز | 50 |
تصنيف التيار | أ | 630،1250 |
تصنيف الدائرة القصيرة التيار (قيمة المخاطر) | كا | 20 ، 25 ، 31.5 |
تصنيف الدائرة القصيرة الإغلاق الحالية (قيمة الذروة) | كا | 50،63،80 |
تيار مستقر ديناميكي مصنّف (قيمة الذروة) | كا | 50 ، 63،80 |
تيار التثبيت الحراري المقنن 4s (القيمة المقدرة) | كا | 20،25،31.5 |
مستوى الحماية | IP2x | |
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | مم | 900 × 1000 × 2300 |
وزن | كجم | ≈600 |
المعلمات الفنية من قاطع دائرة الفراغ VS1-12
مشروع | وحدة | المعلمة |
الجهد المقنن | كيلو فولت | 12 |
تصنيف التيار | أ | 630،1250 |
تصنيف الدائرة القصيرة التيار | كا | 20 ، 25،31.5 |
تصنيف الدائرة القصيرة الإغلاق تيار | كا | 50،63،80 |
تم تصنيفها على المدى القصير على المدى القصير (القيمة المقدرة 4S) | كا | 20 ، 25 ، 31.5 |
ذروة المقدرة تصبح التيار (الذروة) | كا | 50،63،80 |
الحياة الميكانيكية | من الدرجة الثانية | 10000 |
تصنيف ماسورة قصيرة كسر أوقات كسر التيار | من الدرجة الثانية | 50 |
تصنيف تسلسل التشغيل | FEN-0.3S-COMBINNY-180S-COMBININATION | |
مسافة الاتصال | مم | 11 ± 1 |
الاتصال السكتة الدماغية | مم | 4 ± 0.5 |
تبادل المركز المسافة | مم | 210 |
سرعة فتح | آنسة | 1.2 ± 0.2 |
سرعة مغلقة | آنسة | 0.6 ± 0.2 |
وقت الافتتاح | آنسة | ≤60 |
الوقت المغلق | آنسة | ≤75 |
فتحة ثلاث مراحل متزامنة | آنسة | ≤2 |
أغلق القفزة | آنسة | ≤2 |
مقاومة الحلقة | μΩ | ≤45 |
ارتداء تراكمي سماكة الاتصالات | مم | 3 |
ملاحظة: تم العثور على المعلمات الفنية للمكونات الكهربائية الأخرى في تعليماتها. يجب التفاوض مع الحلول ذات التيار المقنن لخزانة التبديل التي أكبر من 1600A مع الشركة. |