يعد مفاتيح المفاتيح المعدنية المعزولة بالغاز (GIS) حل توزيع كهربائي للغاية وموثوق به مصمم لأنظمة طاقة AC 50Hz ذات ثلاث مراحل. باستخدام غاز SF6 للعزل الكامل والختم الكامل ، يضمن نظم المعلومات الجغرافية سلامة عالية ، وصيانة صغيرة نسبيًا ، وقدرة قوية على التكيف مع مختلف الظروف البيئية .
المعلمات الفنية
| مشروع | وحدة | وحدة تبديل التحميل | الوحدة الكهربائية مجتمعة | وحدة قاطع الدائرة | |
| الجهد المقنن | كيلو فولت | 12/24 | |||
| التردد المقنن | هرتز | 50/60 | |||
| تيار بربار رئيسي | أ | 630،1250 | |||
| تصنيف التيار | 630 | 125 | 630 ، 1250 | ||
| تصنيف الدائرة القصيرة التيار | كا/عدد الوقت | 31.5 | 20 ، 25/30 | ||
| تصنيف الدائرة القصيرة الإغلاق الحالية (قيمة الذروة) | كا | 50 | 80 | 50 ، 63 | |
| تم تصنيفها على المدى القصير على المدى القصير | الدائرة الرئيسية 4S/دائرة الأرض 4S | كا | 20 | 20 ، 25 | |
| حلقة الاتصال الأرضية 4S | 17.4 | 17.4 ، 21.7 | |||
| مشروع | وحدة | وحدة تبديل التحميل | الوحدة الكهربائية مجتمعة | وحدة قاطع الدائرة | ||
| تصنيف الذروة الصلبة التيار | الدائرة الرئيسية/الدائرة الأرضية | كا | 50 | 50 ، 63 | ||
| حلقة الاتصال الأرضية | 43.5 | 43.5 ، 54.6 | ||||
| تصنيف النقل الحالي | أ | 1750 (12 كيلو فولت)/1400 (24 كيلو فولت) | ||||
| الانفصال والقدرة الوثيقة | المستوى E3 | المستوى E2 | ||||
| مستوى العزل المقدر | 1 دقيقة مقاومة للجهد تواتر الطاقة | نسبيا ، التقاطع | كيلو فولت | 42 (12 كيلو فولت)/65 (24 كيلو فولت) | ||
| كسر الفراغ ، استراحة العزلة | 48 (12 كيلو فولت)/79 (24 كيلو فولت) | |||||
|      مقاومة تأثير البرق      استلم الجهد (قيمة الذروة)  |     نسبيا ، التقاطع | 75 (12 كيلو فولت)/125 (24 كيلو فولت) | ||||
| كسر الفراغ ، استراحة العزلة | 85 (12 كيلو فولت)/145 (24 كيلو فولت) | |||||
| دائرة مساعدة 1 دقيقة تواتر الطاقة مقاومة الجهد | كيلو فولت | 2 | ||||
| تصنيف واحد من فردي/متتالي من Bank Bank Current Current | أ | 400 | ||||
| تصنيف Capacitor Bank Combination Current Current | كا | 20 (50 هرتز) | ||||
| الحياة الميكانيكية | مفتاح التحميل ، مفتاح الأرض | من الدرجة الثانية | 5000/3000 | 5000/3000 | ||
| قاطع الدائرة ، مفتاح العزل | 10000/3000 | |||||
|      ضغط غاز SF6      (20 ℃ القيمة النسبية)  |     مستوى التصميم ومستوى التعبئة المقنن | 0.04 | ||||
| الحد الأدنى للمستوى الوظيفي | MPA | 0.02 | ||||
| ضغط جهاز تحرير الضغط | 0.14 | |||||
| مستوى الحماية | صندوق الهواء المختومة | IP67 | ||||
| الإسكان مفاتيح | IP4x | |||||
| أداء الختم | معدل تسرب الهواء السنوي ≤0.01 ٪ | |||||
 English
 中文简体
 عربى
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  
                
              






